Gelir Vergisi Oranı %15'den 20'ye Çıkarsa Geliriniz Ne Kadar Düşer

Gelir Vergisi Oranı %15'den 20'ye Çıkarsa Geliriniz Ne Kadar Düşer

Devlet memurlarının aylık gelirlerinden, takvim yılı içerisindeki toplam gelirleri göz önünde bulundurularak belirli oranlarda gelir vergisi kesilmekte olup, uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi ise ilgili memurların aylık net maaşlarının azalmasına neden olmaktadır.

Her yıl Ocak ayında maaşlarından %15 oranında gelir vergisi kesilen Devlet memurlarının tamamı hakkında yılın ilerleyen aylarında (maaş durumlarına göre farklı aylarda) %20 oranında gelir vergisi uygulanmakta ve bazı memurlar ise ilerleyen aylarda %27 oranındaki gelir vergisi dilimine girmektedirler.

2015 yılında uygulanan Gelir Vergisi tarifelerine göre; gelir vergisi matrahı 12.000 TL’ye kadar olanlar hakkında %15, 12.000 TL - 29.000 TL aralığında olanlar hakkında %20, 29.000 TL - 106.000 TL aralığında olanlar hakkında %27 ve 106.000 TL’den fazla olanlar hakkında ise %35 oranında gelir vergisi uygulanmaktadır.

Aylık ücretlerinde artış olmadığı halde, gelir vergisi matrahı hesabına esas yıllık toplam gelirlerinin yükselmesi nedeniyle Gelir Vergileri üst dilimlerden kesilen memurların aylık net ücretleri azalmaktadır.

Maaşlarından kesilen gelir vergisi oranı %15’den %20’ye yükselen memurların aylık net maaşlarındaki azalma miktarının ne kadar olduğu konusunda bilgi vermesi bakımından, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlara ilişkin olarak 2015 yılı ikinci altı ayında geçerli olan belirlemelere göre yaptığımız hesaplamada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.   

Gelir Vergisi oranı 5 puan artınca kimin maaşı ne kadar düşer?

Unvan Derece Kademe Hizmet Yılı Maaştan Kesilen Gelir Vergisinin Miktarı Aylık net maaştaki azalma miktarı
%15 %20
ECZACI 1/4 30 112 TL 179 TL 67 TL
UZMAN TABİP 1/4 30 119 TL 189 TL 70 TL
ARKEOLOG 1/4 30 110 TL 177 TL 67 TL
KİMYAGER (TH) 1/4 30 119 TL 188 TL 70 TL
EKONOMİST 1/4 30 114 TL 182 TL 68 TL
İSTATİSTİKÇİ 1/4 30 119 TL 188 TL 70 TL
KÜTÜPHANECİ 1/4 30 110 TL 177 TL 67 TL
AVUKAT 1/4 30 116 TL 185 TL 69 TL
VAİZ 1/4 30 113 TL 180 TL 68 TL
POLİS MEMURU 1/4 30 106 TL 172 TL 65 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 30 106 TL 171 TL 65 TL
ZABIT KATİBİ 1/4 30 107 TL 172 TL 66 TL
BİGİSAYAR İŞLETMENİ 1/4 30 111 TL 177 TL 67 TL
ŞEF 1/4 30 104 TL 169 TL 65 TL
MEMUR 1/4 30 104 TL 168 TL 65 TL
VETERİNER 1/4 30 122 TL 193 TL 71 TL
HEMŞİRE (mesleki lisans) 1/4 30 116 TL 185 TL 69 TL
MÜHENDİS 1/4 30 114 TL 182 TL 68 TL
İSTATİSTİKÇİ 1/4 30 119 TL 188 TL 70 TL
TEKNİKER 1/4 30 110 TL 176 TL 67 TL
ÖĞRETMEN 1/4 30 113 TL 181 TL 68 TL
MÜTERCİM 1/4 30 106 TL 171 TL 65 TL
ARAŞTIRMACI 1/4 30 105 TL 169 TL 65 TL
UZMAN (kariyer olmayan) 1/4 30 105 TL 170 TL 65 TL
İTFAİYE ERİ 1/4 30 104 TL 169 TL 65 TL
İŞ VE MESLEK DANIŞMANI 1/4 30 105 TL 170 TL 65 TL
İCRA MÜDÜRÜ 1/4 30 108 TL 174 TL 66 TL
ÇÖZÜMLEYİCİ 1/4 30 110 TL 177 TL 67 TL
SOSYOLOG 1/4 30 110 TL 177 TL 67 TL
ZABITA MEMURU 1/4 30 104 TL 169 TL 65 TL
SAYMAN 1/4 30 107 TL 172 TL 66 TL
İCRA MEMURU 1/4 30 104 TL 168 TL 65 TL
KORUMA VE GÜVENLİK GÖRV. 1/4 30 104 TL 169 TL 65 TL
FİZİYOTERPİST 1/4 30 108 TL 174 TL 66 TL
JEOLOG 1/4 30 119 TL 188 TL 70 TL
MÜHENDİS 8/1 1 76 TL 131 TL 55 TL
HEMŞİRE (mesleki lisans) 8/1 1 84 TL 142 TL 58 TL
MEMUR 9/1 1 78 TL 134 TL 56 TL
ÖĞRETMEN 9/1 1 70 TL 123 TL 53 TL
PROGRAMCI 9/1 1 76 TL 131 TL 55 TL
POLİS MEMURU 8/1 1 73 TL 127 TL 54 TL
HİZMETLİ 9/1 1 79 TL 135 TL 56 TL
İMAM-HATİP 12/3 1 71 TL 124 TL 54 TL
VHKİ 9/1 1 85 TL 144 TL 58 TL

NOT:

*Asgari Geçim İndirimi, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için hesaplama yapılırken, sabit döner sermaye ödemesine Gelir Vergisi kesintisi uygulanmamıştır.

Kaynak: Memurunyeri.com


BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN