SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNA GÖRE ŞEF- MEMUR- VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ -ŞOFÖR UNVANLARI İÇİN ATAMA YAPILACAK YERLER
İLLER ŞEF MEMUR V.H.K.İ ŞOFÖR
ADANA   4 45 5
ADIYAMAN 4 3 18 2
AFYONKARAHİSAR 5 2 25 2
AĞRI   2 27 3
AKSARAY   1 25 1
AMASYA 5 2 20 1
ANKARA 13 10 165 19
ANTALYA 5 5 33 5
ARDAHAN 2 2 15 2
ARTVİN 4 2 15  
AYDIN 1 3 30 3
BALIKESİR 4 3 27 2
BARTIN 2 2 15 1
BATMAN 3 2 15 1
BAYBURT 3 2 13 1
BİLECİK 1 2 17 1
BİNGÖL   2 15 1
BİTLİS 1 2 15 1
BOLU 5 3 25 1
BURDUR 2 3 22 1
BURSA   8 27 6
ÇANAKKALE   3 17 1
ÇANKIRI 3 3 20 1
ÇORUM 2 3 21 1
DENİZLİ 5 3 23 4
DİYARBAKIR 6 5 23 4
DÜZCE 4 2 14 2
EDİRNE 5 2 13 4
ELAZIĞ   2 14 1
ERZİNCAN   2 15 1
ERZURUM 4 5 26 4
ESKİŞEHİR 6 5 25 5
GAZİANTEP 1 5 25 2
GİRESUN 5 2 17 2
GÜMÜŞHANE 2 2 15 2
HAKKARİ 1 2 13 1
HATAY 1 3 23 4
IĞDIR 2 2 23 2
ISPARTA 2 2 17 1
İSTANBUL-I   10 150 18
İSTANBUL-II 14 4 20 2
İZMİR 1 2 15 3
KAHRAMANMARAŞ 4 2 15 2
KARABÜK 1 2 15 2
KARAMAN 4 2 17 1
KARS 5 4 27 4
KASTAMONU 4 2 15 1
KAYSERİ 5 2 15 3
KIRIKKALE   2 17 1
KIRKLARELİ 5 2 15 3
KIRŞEHİR 1 3 27 4
KİLİS 2 4 33 4
KOCAELİ   2 20 1
KONYA 8 4 27 2
KÜTAHYA   3 23 6
MALATYA 5 3 18 6
MANİSA 7 3 21 2
MARDİN 4 2 25 1
MERSİN   14 185 30
MUĞLA 5 2 18 3
MUŞ 4 2 16 1
NEVŞEHİR 5 2 15 1
NİĞDE 5 3 25 6
ORDU 1 2 13 2
OSMANİYE   2 15 2
RİZE 5 4 16 2
SAKARYA 1 4 20 2
SAMSUN   2 9 1
SİİRT   2 10 1
SİNOP 2 3 21 2
SİVAS 5 4 23 5
ŞANLIURFA 4 2 9 3
ŞIRNAK 5 2 14 5
TEKİRDAĞ 3 3 16 2
TOKAT 4 4 19 2
TRABZON 6 2 9 2
TUNCELİ   2 13 2
UŞAK 4 5 22 2
VAN   2 10 2
YALOVA   3 16 2
YOZGAT 5 3 18 3
ZONGULDAK 7      
TOPLAM 250 250 2000 250